Spatial Dependence

Spatial dependence multilevel model

Model ini merupakan pengembangan dari pemodelan multilvel. Jika asumsi multilevel adalah individu tersarang pada level yang lebih tinggi hanya secara vertikal. Maka spatial dependence menjawab pertanyaan lebih lanjut, apakah struktur ketetanggaan pada level yang lebih tinggi (level 2) secara spasial berhubungan. Maka model yang digunakan adalah model yang dapat mengukur ketetanggaan pada level 2. Sebagai contoh, jika kita menggunakan multilevel model, maka kita baru terinformasi bahwa indvidu tersarang pada sekolah atau kabupaten, maka dengan model ini, kita bisa menjelaskan bahwa capaian individu juga dapat dijelaskan dengan faktor-faktor yang terdapat pada tetangga sekolah atau tetangga kabupaten.

Ilustrasi

Jenjang Tahun 2021 Tahun 2022
rho p-value rho p-value
Jawa SD literasi 0.67 <0.001

SD numerasi 0.48 <0.001

SMP literasi 0.60 <0.001 0.61 <0.001
SMP numerasi 0.67 <0.001 0.62 <0.001
SMA literasi 0.60 <0.001 0.58 <0.001
SMA numerasi 0.53 <0.001 0.45 <0.001
SMK literasi 0.58 <0.001 0.61 <0.001
SMK numerasi 0.59 <0.001 0.62 <0.001
Kalimantan SD literasi 0.66 <0.001

SD numerasi 0.44 0.02

SMP literasi 0.61 0.119 0.56 0.001
SMP numerasi 0.34 0.248 0.54 0.002
SMA literasi 0.05 >.500 0.22 >.500
SMA numerasi 0.11 >.500 0.05 >.500
SMK literasi −0.19 >.500 −0.23 >.500
SMK numerasi 0.01 >.500 0.06 >.500
Maluku SD literasi 0.11 >.500

SD numerasi −0.26 >.500

SMP literasi 0.35 >.500 −0.25 >.500
SMP numerasi 0.23 >.500 −0.38 0.24
SMA literasi −0.46 0.213 0.12 >.500
SMA numerasi −0.05 >.500 0.17 >.500
SMK literasi −0.02 >.500 −0.22 >.500
SMK numerasi −0.15 >.500 −0.23 >.500
Nusa Tenggara SD literasi 0.17 >.500

SD numerasi 0.14 >.500

SMP literasi 0.42 0.081 0.15 >.500
SMP numerasi 0.26 >.500 0.23 0.27
SMA literasi 0.10 >.500 0.10 >.500
SMA numerasi 0.20 >.500 0.20 >.500
SMK literasi 0.85 <0.001 0.87 <0.001
SMK numerasi −0.04 >.500 0.83 0.004
Papua SD literasi −0.12 >.500

SD numerasi −0.09 >.500

SMP literasi −0.36 0.299 −0.37 0.092
SMP numerasi −0.38 >.500 −0.55 0.012
SMA literasi −0.34 0.303 −0.35 0.229
SMA numerasi −0.79 0.004 −0.19 >.500
SMK literasi −0.22 >.500 −0.03 >.500
SMK numerasi −0.67 0.062 0.09 >.500
Sulawesi SD literasi



SD numerasi



SMP literasi



SMP numerasi



SMA literasi



SMA numerasi



SMK literasi 0.40 0.122

SMK numerasi −0.14 >.500

Sumatera SD literasi 0.52 <0.001

SD numerasi 0.44 <0.001

SMP literasi 0.56 <0.001 0.54 <0.001
SMP numerasi 0.37 0.039 0.51 <0.001
SMA literasi 0.40 <0.001 0.49 <0.001
SMA numerasi 0.30 0.007 0.43 <0.001
SMK literasi 0.22 0.129 0.34 0.011
SMK numerasi 0.24 0.11 0.35 0.012